zui大秤量 | 420 g |
可读性 | 1 mg |
秤盘尺寸 | 130 mm |
内部校准 | 全自动内校 |
防风罩 | 标配 |
辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
电池使用寿命 | 不适用 |
通信 | RS232(标配); USB (标配); Ethernet (Available as an Accessory) |
尺寸 | 350 mm x 393 mm x 230 mm (高x长x宽) |
显示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色触摸屏 |
使用釜盖 | 包含 |
贸易结算 | CMC |
线性误差(典型值)± | 0.002 g |
zui小称量值 (USP, 0.1%,典型值) |
1.6 g |
净重 | 6.9 kg |
秤盘结构 | 不锈钢 |
电源 (2) | AC 适配器(标配) |
重复(典型值) | 0.001 g |
稳定时间 (2) | 1 s |
皮重范围 | 去皮重功能 |
测量单位 |
铢; 克拉; 定制; 谷物; 克; 两(中G香港); 千克; 毫克; Mesghal; Momme; 牛顿; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 两(新加坡); 两(中G台湾); 提卡; 拖拉 |
工作环境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |